根据海口市政府国有资产监督管理委员会发布的《关于印发海口市市属国有重点企业财务等重大信息公开暂行办法及实施细则的通知》(海国资统评〔2018〕98号)要求,现对公司2019年2月财务等重大信息进行披露,具体如下:
一、基本信息
公司中文全称 | 海口市金融控股有限公司 |
简称 | 海口金控 |
法定发表人 | 王治平 |
公司注册地址 | 海南省海口市龙华区文华东路9号 |
办公地址及邮政编码 | 海南省海口市龙华区文华东路9号,570000 |
公司网址 | |
电子邮箱 | [email protected] |
单位:万元
项 目 | 本期期末/本期 |
资产总额 | 68,237 |
所有者权益 | 49,629 |
营业收入 | 828 |
利润总额 | 555 |
净利润 | 410 |
“三公”经费开支 | 5 |
三、主要财务预算执行情况
海口金控2019年2月主要财务预算执行情况如下:
单位:万元、%
项目 | 本期 | 2019年预算 | 预算完成率 |
营业收入 | 828 | 5,230 | 15.83 |
成本费用总额 | 273 | 2,480 | 11.01 |
利润总额 | 555 | 3,050 | 18.20 |
资产总额 | 68,237 | 70,839 | 96.33 |
所有者权益 | 49,629 | 52,002 | 95.44 |
海口市金融控股有限公司
二〇一九年三月十二日