一、基本信息
公司中文全称 | 海口市金融控股有限公司 |
简称 | 海口金控 |
法定代表人 | 王治平 |
公司注册地址 | 海南省海口市龙华区文华东路9号 |
办公地址及邮政编码 | 海南省海口市龙华区文华东路9号,570000 |
公司网址 | |
电子邮箱 | [email protected] |
单位:万元
项 目 | 期末数/本期数 |
资产总额 | 80,576 |
所有者权益 | 61,225 |
营业收入 | 5,041 |
利润总额 | 4,019 |
净利润 | 3,349 |
“三公”经费开支 | 30 |
海口金控2021年1-10月主要财务预算执行情况如下:
单位:万元、%
项目 | 期末数/本期数 | 预算完成率 |
营业收入 | 5,041 | 91.32% |
成本费用总额 | 1,156 | 62.66% |
利润总额 | 4,019 | 92.07% |
资产总额 | 80,576 | 96.85% |
所有者权益 | 61,225 | 93.95% |
海口市金融控股有限公司
二〇二一年十一月三日