一、基本信息
公司中文全称 | 海口市金融控股有限公司 |
简称 | 海口金控 |
法定代表人 | 王治平 |
公司注册地址 | 海南省海口市龙华区文华东路9号 |
办公地址及邮政编码 | 海南省海口市龙华区文华东路9号,570000 |
公司网址 | |
电子邮箱 | [email protected] |
单位:万元
项 目 | 期末数/本期数 |
资产总额 | 80,188 |
所有者权益 | 60,812 |
营业收入 | 3,985 |
利润总额 | 3,347 |
净利润 | 2,821 |
“三公”经费开支 | 26 |
海口金控2021年1-8月主要财务预算执行情况如下:
单位:万元、%
项目 | 期末数/本期数 | 预算完成率 |
营业收入 | 3,985 | 72.19% |
成本费用总额 | 747 | 40.49% |
利润总额 | 3,347 | 76.68% |
资产总额 | 80,188 | 96.39% |
所有者权益 | 60,812 | 93.31% |
海口市金融控股有限公司
二〇二一年九月七日