一、基本信息
公司中文全称 | 海口市金融控股有限公司 |
简称 | 海口金控 |
法定代表人 | 王治平 |
公司注册地址 | 海南省海口市龙华区文华东路9号 |
办公地址及邮政编码 | 海南省海口市龙华区文华东路9号,570000 |
公司网址 | |
电子邮箱 | [email protected] |
单位:万元
项 目 | 本期期末/本期累计数 |
资产总额 | 78,307 |
所有者权益 | 59,410 |
营业收入 | 1,920 |
利润总额 | 1,181 |
净利润 | 965 |
“三公”经费开支 | 14 |
海口金控2021年1-5月主要财务预算执行情况如下:
单位:万元、%
项目 | 期末数/本期数 | 预算完成率 |
营业收入 | 1,920 | 34.78% |
成本费用总额 | 757 | 41.03% |
利润总额 | 1,181 | 27.06% |
资产总额 | 78,307 | 94.13% |
所有者权益 | 59,410 | 91.16% |
海口市金融控股有限公司
二〇二一年六月十五日
二〇二一年六月十五日