根据海口市政府国有资产监督管理委员会发布的《关于印发海口市市属国有重点企业财务等重大信息公开暂行办法及实施细则的通知》(海国资统评〔2018〕98号)要求,现对公司2020年1-10月财务等重大信息进行披露,具体如下:
一、基本信息
公司中文全称 | 海口市金融控股有限公司 |
简称 | 海口金控 |
法定代表人 | 王治平 |
公司注册地址 | 海南省海口市龙华区文华东路9号 |
办公地址及邮政编码 | 海南省海口市龙华区文华东路9号,570000 |
公司网址 | |
电子邮箱 | [email protected] |
单位:万元
项 目 | 本期期末/本期累计数 |
资产总额 | 76,235 |
所有者权益 | 53,927 |
营业收入 | 4,383 |
利润总额 | 3,242 |
净利润 | 2,691 |
“三公”经费开支 | 40 |
海口金控2020年1-10月主要财务预算执行情况如下:
单位:万元、%
项目 | 期末数/本期数 | 预算完成率 |
---|---|---|
营业收入 | 4,383 | 73.00% |
成本费用总额 | 1,178 | 53.89% |
利润总额 | 3,242 | 79.38% |
资产总额 | 76,235 | 100.61% |
所有者权益 | 53,927 | 93.62% |
海口市金融控股有限公司
二〇二〇年十一月六日
二〇二〇年十一月六日