一、基本信息
公司中文全称 | 海口市金融控股有限公司 |
简称 | 海口金控 |
法定代表人 | 王治平 |
公司注册地址 | 海南省海口市龙华区文华东路9号 |
办公地址及邮政编码 | 海南省海口市龙华区文华东路9号,570000 |
公司网址 | |
电子邮箱 | [email protected] |
二、主要会计数据和财务指标
单位:万元
项 目 | 本期期末/本期累计数 |
资产总额 | 74,177 |
所有者权益 | 54,198 |
营业收入 | 4,181 |
利润总额 | 3,161 |
净利润 | 2,623 |
“三公”经费开支 | 37 |
三、主要财务预算执行情况
海口金控2020年1-9月主要财务预算执行情况如下:
单位:万元、%
项目 | 期末数/本期数 | 预算完成率 |
---|---|---|
营业收入 | 4,181 | 69.64% |
成本费用总额 | 1,057 | 48.35% |
利润总额 | 3,161 | 77.40% |
资产总额 | 74,177 | 97.89% |
所有者权益 | 54,198 | 94.09% |
海口市金融控股有限公司
二〇二〇年十月十四日
二〇二〇年十月十四日