一、基本信息
公司中文全称 | 海口市金融控股有限公司 |
简称 | 海口金控 |
法定发表人 | 王治平 |
公司注册地址 | 海南省海口市龙华区文华东路9号 |
办公地址及邮政编码 | 海南省海口市龙华区文华东路9号,570000 |
公司网址 | |
电子邮箱 | [email protected] |
单位:万元
项 目 | 期末数/本月数 | 期末数/本季数 |
资产总额 | 68,581 | 68,581 |
所有者权益 | 49,727 | 49,727 |
营业收入 | 495 | 1,323 |
利润总额 | 131 | 686 |
净利润 | 98 | 510 |
“三公”经费开支 | 6 | 12 |
海口金控2019年3月及第1季度主要财务预算执行情况如下:
单位:万元、%
项目 | 期末数/本月数 | 期末数/本季数 | 预算完成率 |
营业收入 | 495 | 1,323 | 25.30 |
成本费用总额 | 337 | 610 | 24.60 |
利润总额 | 131 | 686 | 22.49 |
资产总额 | 68,581 | 68,581 | 96.81 |
所有者权益 | 49,727 | 49,727 | 95.63 |
海口市金融控股有限公司
二〇一九年四月八日
二〇一九年四月八日