一、基本信息
公司中文全称 | 海口市金融控股有限公司 |
简称 | 海口金控 |
法定代表人 | 王治平 |
公司注册地址 | 海南省海口市龙华区文华东路9号 |
办公地址及邮政编码 | 海南省海口市龙华区文华东路9号,570000 |
公司网址 | |
电子邮箱 | [email protected] |
二、主要会计数据和财务指标
单位:万元
项 目 | 期末数/上半年度 |
资产总额 | 72,882 |
所有者权益 | 53,716 |
营业收入 | 2,540 |
利润总额 | 1,782 |
净利润 | 1,480 |
资产负债率 | 26.30% |
净资产收益率 | 2.80% |
“三公”经费开支 | 13 |
海口金控2020年上半年主要财务预算执行情况如下:
单位:万元、%
项目 | 期末数/本期数 | 预算完成率 |
---|---|---|
营业收入 | 2,540 | 42.31% |
成本费用总额 | 777 | 35.54% |
利润总额 | 1,782 | 43.63% |
资产总额 | 72,882 | 96.18% |
所有者权益 | 53,716 | 93.26% |
海口市金融控股有限公司
二〇二〇年七月六日
二〇二〇年七月六日