一、基本信息
公司中文全称 | 海口市金融控股有限公司 |
简称 | 海口金控 |
法定代表人 | 王治平 |
公司注册地址 | 海南省海口市龙华区文华东路9号 |
办公地址及邮政编码 | 海南省海口市龙华区文华东路9号,570000 |
公司网址 | |
电子邮箱 | [email protected] |
二、主要会计数据和财务指标
单位:万元
项 目 | 本期期末/本期累计数 |
资产总额 | 71,978 |
所有者权益 | 53,183 |
营业收入 | 1,860 |
利润总额 | 1,238 |
净利润 | 945 |
“三公”经费开支 | 13 |
海口金控2020年1-5月主要财务预算执行情况如下:
单位:万元、%
项目 | 期末数/本期数 | 预算完成率 |
---|---|---|
营业收入 | 1,860 | 30.98% |
成本费用总额 | 622 | 28.44% |
利润总额 | 1,238 | 30.32% |
资产总额 | 71,978 | 94.99% |
所有者权益 | 53,183 | 92.34% |
海口市金融控股有限公司
二〇二〇年六月八日
二〇二〇年六月八日