一、基本信息
公司中文全称 | 海口市金融控股有限公司 |
简称 | 海口金控 |
法定代表人 | 王治平 |
公司注册地址 | 海南省海口市龙华区文华东路9号 |
办公地址及邮政编码 | 海南省海口市龙华区文华东路9号,570000 |
公司网址 | |
电子邮箱 | [email protected] |
单位:万元
项 目 | 本期期末/本期累计数 |
资产总额 | 71,679 |
所有者权益 | 52,450 |
营业收入 | 1,120 |
利润总额 | 601 |
净利润 | 465 |
“三公”经费开支 | 7 |
海口金控2020年第1季度主要财务预算执行情况如下:
单位:万元、%
项目 | 期末数/本期数 | 预算完成率 |
---|---|---|
营业收入 | 1,120 | 18.65% |
成本费用总额 | 519 | 23.73% |
利润总额 | 601 | 14.72% |
资产总额 | 71,679 | 94.60% |
所有者权益 | 52,450 | 91.06% |
海口市金融控股有限公司
二〇二〇年四月七日
二〇二〇年四月七日