一、基本信息
公司中文全称 | 海口市金融控股有限公司 |
简称 | 海口金控 |
法定代表人 | 王治平 |
公司注册地址 | 海南省海口市龙华区文华东路9号 |
办公地址及邮政编码 | 海南省海口市龙华区文华东路9号,570000 |
公司网址 | |
电子邮箱 | [email protected] |
单位:万元
项 目 | 本期期末/本期累计数 |
资产总额 | 72,371 |
所有者权益 | 52,464 |
营业收入 | 860 |
利润总额 | 628 |
净利润 | 480 |
“三公”经费开支 | 4 |
海口金控2020年1-2月主要财务预算执行情况如下:
单位:万元、%
项目 | 期末数/本期数 | 预算完成率 |
---|---|---|
营业收入 | 860 | 14.32% |
成本费用总额 | 231 | 10.56% |
利润总额 | 628 | 15.38% |
资产总额 | 72,371 | 95.51% |
所有者权益 | 52,464 | 91.09% |
海口市金融控股有限公司
二〇二〇年三月六日
二〇二〇年三月六日