一、基本信息
公司中文全称 | 海口市金融控股有限公司 |
简称 | 海口金控 |
法定代表人 | 王治平 |
公司注册地址 | 海南省海口市龙华区文华东路9号 |
办公地址及邮政编码 | 海南省海口市龙华区文华东路9号,570000 |
公司网址 | |
电子邮箱 | [email protected] |
单位:万元
项 目 | 期末数/本期数 |
资产总额 | 69,926 |
所有者权益 | 51,422 |
营业收入 | 5,262 |
利润总额 | 3,577 |
净利润 | 2,696 |
“三公”经费开支 | 53 |
海口金控2019年1-11月主要财务预算执行情况如下:
单位:万元、%
项目 | 期末数/本期数 | 预算完成率 |
营业收入 | 5,262 | 89.05% |
成本费用总额 | 1,611 | 66.87% |
利润总额 | 3,577 | 94.13% |
资产总额 | 69,926 | 98.48% |
所有者权益 | 51,422 | 97.78% |
海口市金融控股有限公司
二〇一九年十二月九日
二〇一九年十二月九日