一、基本信息
公司中文全称 | 海口市金融控股有限公司 |
简称 | 海口金控 |
法定代表人 | 王治平 |
公司注册地址 | 海南省海口市龙华区文华东路9号 |
办公地址及邮政编码 | 海南省海口市龙华区文华东路9号,570000 |
公司网址 | |
电子邮箱 | [email protected] |
单位:万元
项 目 | 期末数/本季数 | 期末数/本年数 |
资产总额 | 68,958 | 68,958 |
所有者权益 | 50,720 | 50,720 |
营业收入 | 1,317 | 4,116 |
利润总额 | 877 | 2,662 |
净利润 | 669 | 1,988 |
“三公”经费开支 | 23 | 47.00 |
海口金控2019年第3季度主要财务预算执行情况如下:
单位:万元、%
项目 | 期末数/本季数 | 期末数/本年数 | 预算累计完成率 |
营业收入 | 1,317 | 4,116 | 69.66 |
成本费用总额 | 751 | 1,361 | 56.50 |
利润总额 | 877 | 2,662 | 70.05 |
资产总额 | 68,958 | 68,958 | 97.12 |
所有者权益 | 50,720 | 50,720 | 96.45 |
海口市金融控股有限公司
二〇一九年十月十一日
二〇一九年十月十一日