一、基本信息
公司中文全称 | 海口市金融控股有限公司 |
简称 | 海口金控 |
法定代表人 | 王治平 |
公司注册地址 | 海南省海口市龙华区文华东路9号 |
办公地址及邮政编码 | 海南省海口市龙华区文华东路9号,570000 |
公司网址 | |
电子邮箱 | [email protected] |
单位:万元
项 目 | 期末数/本期数 |
资产总额 | 68,704 |
所有者权益 | 50,624 |
营业收入 | 3,578 |
利润总额 | 2,549 |
净利润 | 1,894 |
“三公”经费开支 | 35 |
三、主要财务预算执行情况
海口金控2019年1-8月主要财务预算执行情况如下:
单位:万元、%
项目 | 期末数/本期数 | 预算完成率 |
营业收入 | 3,578 | 60.55% |
成本费用总额 | 997 | 41.39% |
利润总额 | 2,549 | 67.08% |
资产总额 | 68,704 | 96.76% |
所有者权益 | 50,624 | 96.27% |
海口市金融控股有限公司
二〇一九年九月十日
二〇一九年九月十日