一、基本信息
公司中文全称 | 海口市金融控股有限公司 |
简称 | 海口金控 |
法定发表人 | 王治平 |
公司注册地址 | 海南省海口市龙华区文华东路9号 |
办公地址及邮政编码 | 海南省海口市龙华区文华东路9号,570000 |
公司网址 | |
电子邮箱 | [email protected] |
单位:万元
项 目 | 本期期末/本期 |
资产总额 | 68,853 |
所有者权益 | 49,595 |
营业收入 | 548 |
利润总额 | 343 |
净利润 | 322 |
“三公”经费开支 | 4 |
海口金控2019年1月主要财务预算执行情况如下:
单位:万元、%
项目 | 本期 | 2019年预算 | 预算完成率 |
营业收入 | 548 | 5,230 | 10.48 |
成本费用总额 | 205 | 2,480 | 8.27 |
利润总额 | 343 | 3,050 | 11.25 |
资产总额 | 68,853 | 70,839 | 97.20 |
所有者权益 | 49,595 | 52,002 | 95.37 |
海口市金融控股有限公司
二〇一九年二月二十六日
二〇一九年二月二十六日