一、基本信息
公司中文全称 | 海口市金融控股有限公司 |
简称 | 海口金控 |
法定发表人 | 王治平 |
公司注册地址 | 海南省海口市龙华区文华东路9号 |
办公地址及邮政编码 | 海南省海口市龙华区文华东路9号,570000 |
公司网址 | |
电子邮箱 | [email protected] |
单位:万元
项 目 | 本期期末/本期 |
资产总额 | 67,100 |
所有者权益 | 48,580 |
营业收入 | 5,405 |
利润总额 | 2,956 |
净利润 | 2,294 |
“三公”经费开支 | 42 |
三、主要财务预算执行情况
海口金控2018年1-11月主要财务预算执行情况如下:
单位:万元、%
项目 | 本期 | 2018年预算 | 预算完成率 |
营业收入 | 5,405 | 4,652.00 | 116.19 |
成本费用总额 | 2,342 | 2,204.00 | 106.26 |
利润总额 | 2,956 | 2,398.00 | 123.27 |
资产总额 | 67,100 | 66,848.00 | 100.38 |
所有者权益 | 48,580 | 46,344.00 | 104.82 |
详见附件:/uploadfile/2018/1229/20181229051523113.docx
海口市金融控股有限公司
二〇一八年十二月二十七日
二〇一八年十二月二十七日